sexta-feira, junho 24, 2005

20 cidades mais caras do mundo...

Esse é o ranking das 20 cidades mais caras do mundo:

1 (1) Tóquio (Japão) 134,7

2 (4) Osaka (Japão) 121,8

3 (2) Londres (Reino Unido) 120,3

4 (3) Moscou (Rússia) 119,0

5 (7) Seul (Coréia do Sul) 115,4

6 (6) Genebra (Suíça) 113,5

7 (9) Zurique (Suíça) 112,1

8 (8) Copenhague (Dinamarca) 110,0

9 (5) Hong Kong (Hong Kong) 109,5

10 (15) Oslo (Noruega) 105,3

11 (13) Milão (Itália) 104,9

12 (17) Paris (França) 102,2

13 (12) Nova York (EUA) 100,0

13 (14) Dublin (Irlanda) 100,0

15 (10) São Petersburgo (Rússia) 99,5

16 (19) Viena (Áustria) 97,8

17 (21) Roma (Itália) 97,3

18 (22) Estocolmo (Suécia) 96,8

19 (11) Pequim (China) 95,6

20 (20) Sydney (Austrália) 95,2

Nenhum comentário: